|
| ELS SORPRENENTS NOMBRES NORMALS |
| Artur Nicolau (9/3/2024) |
| Tot l’atzar del món es redueix a llençar monedes. |
| Alejandra Cabaña (16/3/2024) |
| LA FÓRMULA DE LA DIVERSIÓ: LES MATEMÀTIQUES EN ELS JOCS DE TAULA |
| Ferran Renalias (6/4/2024) |
| JUGUEM A DISPARAR FITXES? DELS GRAFS A LES MATEMÀTIQUES TROPICALS |
| Joaquim Roé (13/4/2024) |
|
| Eix de Mida: “De petit a gran: la física de totes les mides” |
| Diego Blas i Rafel Escribano (4/3/2023) |
| La matemàtica, una eina per entendre el món |
| Armengol Gasull (4/3/2023) |
| Per què les bombolles de sabó són rodones? |
| Joan Porti (11/3/2023) |
| L’Enigma, la màquina de xifrar quasi perfecta. |
| Rosa Camps (18/3/2023) |
| Què tenen en comú els terratrèmols i els llibres? |
| Isabel Serra (25/3/2023) |
|
| Matemàtiques i dinàmica de poblacions |
| Silvia Cuadrado (5/3/2022) |
| Mesurant la temperatura més freda de l'Univers |
| Anna Sanpera (5/3/2022) |
| Criptomonedes i cadenes de blocs (blockchain) |
| Toni Lozano (12/3/2022) |
| Iteracions de funcions i transformacions: punts fixos i fractals. |
| David Marín (19/3/2022) |
| Entendre el cervell amb matemàtiques. |
| Gemma Huguet (26/3/2022) |
|
|
|
| UN VI4TGE 4L MON DE LES IM4TGES | ||
| Bartomeu Coll (9/3/2019) | ||
|
||
| 4VENÇOS EN L’4STRONOMIA D’ONES GR4VIT4TORIES | ||
| Carlos Sopuerta (9/3/2019) | ||
| JUGUEM 4 DISP4R4R FITXES? DELS GR4FS 4 LES M4TEM4TIQUES TROPIC4LS | ||
| Joaquim Roé (16/3/2019) | ||
|
||
| 4V4LUEM RISCOS FENT SERVIR LES M4TEM4TIQUES | ||
| Rosario Delgado (30/3/2019) | ||
|
||
| QUINS C4LCULS F4 EL TELÈFON MÒBIL QU4N FEM UN4 P4NOR4MIC4 | ||
| Gregori Guasp (6/4/2019) | ||
|
|
| QUIN4 DOSI DE R4DIACIÓ HAS REBUT?: MÈTODES M4TEM4TICS EN BIO-DOSIMETRI4 | ||
| Pere Puig (3/3/2018) | ||
|
||
| LES M4TEM4TIQUES DE LES POBL4CIONS | ||
| Silvia Cuadrado (10/3/2018) | ||
|
||
| SIMETRIES I TR4NSFORM4CIONS | ||
| Albert Ruíz (7/4/2018) | ||
|
||
| M4TEM4TIQUES D'UN4 C4MER4 DIGIT4L | ||
| Juan Jesús Donaire (14/4/2018) | ||
|
|
| TOT MESUR4NT L’UNIVERS | ||
| Eduard Gallego (11/3/2017) | ||
|
||
| LOTERIES, 4POSTES, P4RTÍCULES, ESTRELLES I FR4US: 4LE4TORIET4T | ||
| Josep Lluís Solé (18/3/2017) | ||
|
||
| L’4RT DE FER DEMOSTR4CIONS EN M4TEM4TIQUES | ||
| Joan Josep Carmona (1/4/2017) | ||
|
||
| ELS FR4CT4LS 4 L4 N4TUR4 | ||
| Joan Torregrosa (22/4/2017) | ||
|
| 4 L4 CERC4 I C4PTUR4 DE NÚMEROS |
| Artur Nicolau (5/3/2016) |
| LO QUE VIERON 4LGUNOS M4TEM4TICOS EN LOS MOS4ICOS |
| Wolfgang Pitsch (9/4/2016) |
| LES CERQUES 4 INTERNET, SERVEIXEN PER EXPLIC4R 4LGUN4 COS4? |
| Anna Espinal (16/4/2016) |
| CONCERT PER TECL4T I R4TOLÍ |
| Maite Gorriz i Santi Vilches (30/4/2016) |
|
| L'INFINIT I MÉS ENLL4 | ||
| Armengol Gasull (7/3/2015) | ||
|
||
| P4PIROFLÈXI4 DE SÒLIDS PL4TÒNICS I 4RQUIMEDI4NS | ||
| Jaume Coll (14/3/2015) | ||
| QUINS C4LCULS F4 EL MÒBIL QU4N FEM UN4 P4NOR4MIC4? | ||
| Gregori Guasp (11/4/2015) | ||
| L'ENIGM4, L4 M4QUIN4 DE XIFR4R QU4SI PERFECT4 | ||
| Rosa Camps (18/4/2015) | ||
| SORPRES4S M4TEM4TIC4S | ||
| Fernando Corbalán (25/4/2015) | ||
|
| L'UNIVERS P4S 4 P4S | ||
| Eduard Gallego (8/3/2014) | ||
|
||
| L'4ACCIDENT DEL CH4LLENGER I L4 MODELITZACIÓ EST4DÍSTICA | ||
| Pere Puig (22/3/2014) | ||
|
||
| LES FORMES QUE ENS ENVOLTEN | ||
| Natàlia Castellana (29/3/2014) | ||
|
||
| SÓN LES M4TEM4TIQUES UN4 EIN4 QUE ENS 4JUDI 4 CUR4R EL C4NCER? | ||
| Tomás Alarcón (5/4/2014) | ||
| M4GI4 M4TEM4TIC4 Y M4TEM4TIC4S M4GIC4S | ||
| Venancio Álvarez (26/4/2014) | ||
|
|
| ELS SECRETS DELS NOMBRES PRIMERS | ||
| Xavier Xarles (9/3/2013) | ||
|
||
| LES M4TEM4TIQUES I L4 N4TUR4: INSECTES QUE S4BEN COMPT4R | ||
| Àngel Calsina (6/4/2013) | ||
| M4TEM4TIC4S M4GIC4S | ||
| Fernando Blasco (13/4/2013) | ||
|
||
| QUIN4 FORM4 TÉ L'UNIVERS? | ||
| Joan Porti (20/4/2013) | ||
| PROB4BILIT4T I P4R4DOXES: DOS EFECTES DE L'4P4SSION4NT 4VENTUR4 DE PENS4R L4 INCERTES4 | ||
| Josep Lluís Solé (27/4/2013) | ||
|
| UN4 VISIÓ BREU DE L'UNIVERS | ||
| Jaume Llibre (10/3/2012) | ||
|
||
| LES M4TEM4TIQUES DE L'4TZ4R | ||
| Lluís Quer i Frederic Utzet (17/3/2012) | ||
|
||
| M4TEM4TIQUES 4 L4 EPIDEMIOLOGI4 | ||
| José Barrera (14/4/2012) | ||
| JUEGOS TOPOLÓGICOS | ||
| José Luis Rodríguez (21/4/2012) | ||
| ORIFLÈXI4: EL P4PER DE L4 GEOMETRI4 | ||
| Jaume Coll (28/4/2012) | ||
|
| De princeses fenícies, herois grecs, ocells, abelles i problemes de màxims i mínims | ||
| José González (5/3/2011) | ||
| Geometria i relativitat | ||
| Joan Girbau (12/3/2011) | ||
|
||
| DISSENY DE MISSIONS ESP4CI4LS | ||
| Josep Maria Mondelo (19/3/2011) | ||
|
||
| L4S M4TEM4TIQUES EN EL TR4T4MIENTO DE IM4GENES DIGIT4LES | ||
| Susana Serna (2/4/2011) | ||
| MÈTODES DE VOT4CIÓ: PODRÍEM FER-HO MILLOR! | ||
| Xavier Mora (9/4/2011) | ||
|
| Les matemàtiques de la càmera digital |
| Juan Jesús Donaire (20/2/2010) |
| Quin és el poder de les marques? L’estadística: una eina per prendre decisions. |
| Llorenç Badiella i Anna Espinal (10/4/2010) |
| El món per un forat: geometria projectiva. |
| Gregori Guasp (17/4/2010) |
| La criptografia: un duel d'enginy |
| Rosa Camps (24/4/2010) |
|
| DISSENY DE MISSIONS ESPACIALS | ||
| Josep Maria Mondelo (7/3/2009) | ||
|
||
| 4QUEST JOC ÉS JUST? COM C4LCUL4R PROB4BILIT4TS | ||
| Frederic Utzet (14/3/2009) | ||
|
||
| Fes un rellotge de sol | ||
| Joan Girbau (28/3/2009) | ||
|
||
| Com les Matemàtiques ens ajuden a entendre la natura | ||
| Àngel Calsina (18/4/2009) | ||
|
||
| Fem jocs de mans amb matemàtiques | ||
| Venancio Álvarez (25/4/2009) | ||
|
|
| DEL JOC DE D4US 4 L4 MEC4NIC4 QU4NTICA... | ||
| Josep Lluís Solé (5/4/2008) | ||
| ELS FR4CT4LS 4 L4 N4TUR4 | ||
| Joan Torregrosa (12/4/2008) | ||
|
||
| MÈTODES DE VOT4CIÓ: PODRÍEM FER-HO MILLOR! | ||
| Xavier Mora (19/4/2008) | ||
|
||
| LES M4TEM4TIQUES D'UN4 C4MER4 DIGIT4L | ||
| Juan Jesús Donaire (26/4/2008) | ||
|
|
| PER A QUINS PROBLEMES TRUC4RIES UN TOPÒLEG? |
| Natàlia Castellana (17/3/2007) |
| COM LES M4TEM4TIQUES ENS 4JUDEN 4 ENTENDRE L4 N4TUR4 |
| Àngel Calsina (24/3/2007) |
| LES M4TEM4TIQUES DELS JOCS M4L4B4RS |
| Andy Tonks (14/4/2007) |
| DISSENY DE MISSIONS ESP4CI4LS |
| Josep Maria Mondelo (21/4/2007) |
|
| UN P4SSEIG PER L4 CRIPTOGR4FI4 |
| Rosa Camps (25/3/2006) |
| 4L COMP4S D'UN 4LGORITME |
| Salvador Comalada (1/4/2006) |
| MÈTODES DE VOT4CIÓ: PODRÍEM FER-HO MILLOR! |
| Xavier Mora (22/4/2006) |
| LES EQU4CIONS 4B4NS DELS SÍMBOLS: SOLUCIONS 4MB REGLE I COMP4S |
| Xavier Roqué (6/5/2006) |
|
| ELS FR4CT4LS 4 L4 N4TUR4 |
| Joan Torregrosa (12/3/2005) |
| L'EST4ADÍSTIC4, UN4 EIN4 4L SERVEI DEL CONEIXEMENT |
| Joan del Castillo (2/4/2005) |
| FEM JOCS DE M4NS 4MB M4TEM4TIQUES |
| Venancio Álvarez (16/4/2005) |
| SUPERFÍCIES MÍNIMES I BOMBOLLES DE S4BÓ |
| Eduard Gallego (30/4/2005) |
|
| MATEMÀTICA CREATIVA |
| Armengol Gasull (20/3/2004) |
| TOPOLOGIA AMB TISORES I PAPER |
| Natàlia Castellana (17/4/2004) |
| CRIPTOGRAFIA |
| Rosa Camps (24/4/2004) |
| DISSENY DE MISSIONS ESPACIALS |
| Josep Maria Mondelo (8/5/2004) |
